Datum | Zeit | Liga | Begegnung | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 11.01.25 | 15:00 |
Spiellokal:
1
|
1:9 | |||
Di. 21.01.25 | 18:00 v |
Spiellokal:
1
|
3:7 | |||
Sa. 01.02.25 | 14:30 |
Spiellokal:
2
|
5:5 | |||
Sa. 22.02.25 | 14:30 |
Spiellokal:
1
|
1:9 | |||
Sa. 08.03.25 | 14:00 |
Spiellokal:
1
|
5:5 | |||
Sa. 22.03.25 | 14:00 |
Spiellokal:
1
|
4:6 |
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Westfalia Gemen | 6 | 4 | 1 | 1 | 42:18+24 | 18:6 | ||
2 | TTV Hervest Dorsten | 6 | 3 | 2 | 1 | 39:21+18 | 16:8 | ||
3 | TuB Bocholt | 6 | 5 | 0 | 1 | 35:25+10 | 16:8 | ||
4 | SSV Rhade | 6 | 3 | 0 | 3 | 33:27+6 | 13:11 | ||
5 | DJK Westfalia Senden | 6 | 2 | 1 | 3 | 28:32-4 | 10:14 | ||
6 | TTV Hervest Dorsten II | 6 | 2 | 0 | 4 | 23:37-14 | 9:15 | ||
7 | VfL Rhede | 6 | 0 | 0 | 6 | 10:50-40 | 2:22 | ||
8 | TuS Stenern | zurückgezogen am 27.10.2024 |
Copyright © 2025 myTischtennis GmbH. Alle Rechte vorbehalten.